Pumparna är lämpliga både för korrosiva som icke korrosiva medier, tack vare det stora materialurvalet.
Kapaciteten, dvs pumpens hastighet kan steglöst regleras från 0-100 % med en tryckregulator eller med den nålventil som är monterad på pumpen, eller lika enkelt med en strypventil på pumpens materialutlopp.
Pumparna är självsugande, kan köras torra och mot stängd utloppsventil. Den robusta konstruktionen gör att pumparna kan köras såväl kontinuerligt som intermittent. Kapacitetskurvor
Pump P30ANNDessa kurvor är fastställda genom prov i provbänk med vatten och under goda betingelser. Proverna är utförda med standard aluminiumpumpar utrustade med membran och ventilkulor i nitrilgummi. Vid en installation är det flera faktorer än använt lufttryck och tryckhöjd som påverkar flödet. Dessa faktorer är viskositet, densitet, sughöjd, sugledningens utformning, det pumpade materialets benägenhet att häfta vid pumphus och rörledningar m m. Anm.: Observera att kapaciteten reduceras med ca 15% för pumpar utrustade med teflonmembran.Så här läser du kurvorna
Exempel: Önskad pumpkapacitet 10 l/min, mottryck 15 m (1,5 bar).
Används 3 bars tryckluft (den heldragna fallande kurvan) och mottrycket
är 15 m (1,5 bar) tryckhöjd, (den horisontella smala linjen) är pumpens
kapacitet 10 l/min om det gäller vatten. Luftförbrukningen (den streckade
kurvan) är då 80 Nl/min. unika luftventil finns ingen risk att ventilen ställer sig i ett mittenläge, med driftstörningar och stopp som följd.
Pumparna är lämpliga både för korrosiva som icke korrosiva medier, tack vare det stora materialurvalet.
Kapaciteten, dvs pumpens hastighet kan steglöst regleras från 0-100 % med en tryckregulator eller med den nålventil som är monterad på pumpen, eller lika enkelt med en strypventil på pumpens materialutlopp.
Pumparna är självsugande, kan köras torra och mot stängd utloppsventil. Den robusta konstruktionen gör att pumparna kan köras såväl kontinuerligt som intermittent.
TEKNISK INFORMATION SPECIFIKATION ÖVER MATERIAL OCH ÖVRIG TEKNISK DATA | ||||
MATERIAL | SPECIFIKATION | |||
PUMPHUS | KOD | PUMPTYP | P30ANN | |
Aluminium SIS 4261 | A | Kapacitet l/min | 100 | |
Syrafast stål SIS 2343 | S | Arbetstryck max. bar | 10 | |
Polypropylen/PP | P | Temperatur max. C | 100 | |
PVDF/Kynar | D | Materialanslutn. | 1" | |
Gänga | inv. | |||
Tryckluftanslutn. | 1/4" | |||
Gänga inv. | ||||
PTFE-belagd aluminium | B | Fasta partiklar max. mm | 7 | |
MEMBRAN | ||||
Buna-N/NBR | N | Längd mm | 295 | |
EPDM/Nordel | E | Bredd mm | 220 | |
Viton | V | Höjd mm | 275 | |
PTFE-belagd NBR | B | Vikt kg | 10 | |
PTFE/Teflon, homogen | T |
TEKNISK INFORMATION SPECIFIKATION ÖVER MATERIAL OCH ÖVRIG TEKNISK DATA | ||||
MATERIAL | SPECIFIKATION | |||
PUMPHUS | KOD | PUMPTYP | P30ANN | |
Aluminium SIS 4261 | A | Kapacitet l/min | 100 | |
Syrafast stål SIS 2343 | S | Arbetstryck max. bar | 10 | |
Polypropylen/PP | P | Temperatur max. C | 100 | |
PVDF/Kynar | D | Materialanslutn. | 1" | |
Gänga | inv. | |||
Tryckluftanslutn. | 1/4" | |||
Gänga inv. | ||||
PTFE-belagd aluminium | B | Fasta partiklar max. mm | 7 | |
MEMBRAN | ||||
Buna-N/NBR | N | Längd mm | 295 | |
EPDM/Nordel | E | Bredd mm | 220 | |
Viton | V | Höjd mm | 275 | |
PTFE-belagd NBR | B | Vikt kg | 10 | |
PTFE/Teflon, homogen | T |
VENTILKULOR | För pumpar typ P3 utrustade med teflonmembran reduceras pumpkapaciteten med ca 15 %. ANM.: Använd ej högre tryck än 10 bar på tryckluften till metallpumpar. Använd ej högre tryck än 5 bar på tryckluften till plastpumpar. Vi rekommenderar användning av tryckregulator på tryckluften till pumpen. ANM.: Dessa pumptyper finns även med dubbla in- och utlopp, Typ T, t ex T10-ABT. | ||||||||
Buna-N/NBR | N | ||||||||
EPDM/Nordel | E | ||||||||
Viton |